MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01DC6065.0F65B780" Данный документ является веб-страницей в одном файле, также называемой файлом веб-архива. Если вы видите это сообщение, значит данный браузер или редактор не поддерживает файлы веб-архива. Скачайте браузер, поддерживающий веб-архивы, например Windows® Internet Explorer®. ------=_NextPart_01DC6065.0F65B780 Content-Location: file:///C:/9E09C674/protokol_2024.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1251" <body> <p>Эта страница содержит фреймы, однако текущий браузер их не поддержива= ет.</p> </body> ------=_NextPart_01DC6065.0F65B780 Content-Location: file:///C:/9E09C674/protokol_2024.files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="windows-1251" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:black; font-size:11.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Calibri, sans-serif; mso-font-charset:204; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Обычный; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:black; font-size:11.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Calibri, sans-serif; mso-font-charset:204; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; font-size:14.0pt;} .xl66 {mso-style-parent:style0; font-size:14.0pt; font-weight:700;} .xl67 {mso-style-parent:style0; border:.5pt solid windowtext;} .xl68 {mso-style-parent:style0; color:windowtext; font-weight:700; font-family:Calibri; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; text-align:center; border:.5pt solid windowtext;} .xl69 {mso-style-parent:style0; color:windowtext; font-weight:700; font-family:Calibri; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:0; border:.5pt solid windowtext;} .xl70 {mso-style-parent:style0; mso-number-format:"\#0"; border:.5pt solid windowtext;} .xl71 {mso-style-parent:style0; font-size:14.0pt; font-weight:700; border:.5pt solid windowtext;} ------=_NextPart_01DC6065.0F65B780 Content-Location: file:///C:/9E09C674/protokol_2024.files/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1251"
 Лист1=  
------=_NextPart_01DC6065.0F65B780 Content-Location: file:///C:/9E09C674/protokol_2024.files/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="windows-1251"
Владимирский марафон 2024 Сводная ведомость
24 фкевраля
Дистанция 1 км.
  Место Номер Фамилия Имя Год Субъект РФ / Регион Город  Рез-т Отст.
Женщины (18)                
&nbs= p; 1 426 ЕВГРАФОВА&nbs= p;Вера 2014 Ивановская об= ласть Кинешма 3:06 -
&nbs= p; 2 414 РЫБАКОВА = ;Милана 2014 Владимирская = область Киржач 3:15 +0:09
&nbs= p; 3 415 ЛЕБЕДЕВА = ;Дарья 2014 Владимирская = область Киржач 3:26 +0:20
&nbs= p; 4 412 ОКАТЬЕВА = ;Алиса 2015 Ивановская об= ласть Тейково 3:29 +0:23
&nbs= p; 5 431 СУСЛИНА = Мария 2014 Владимирская = область Владимир 3:29 +0:23
&nbs= p; 6 402 МАНЬКОВА = ;Варвара 2015 Владимирская = область Муром 3:33 +0:27
&nbs= p; 7 591 КОЗЛОВА = Василиса 2015 Владимирская = область Владимир 3:34 +0:28
&nbs= p; 8 407 СЕМЕНОВА = ;Ирина 2015 Ивановская об= ласть Тейково 3:39 +0:33
&nbs= p; 9 429 БЕЛЯЕВА = Дарья 2014 Владимирская = область Кольчугино 3:45 +0:39
&nbs= p; 10 435 КИСЕЛЕВА = ;Дарья 2015 Ивановская об= ласть Тейково 3:47 +0:41
&nbs= p; 11 420 КОВАЛЕВА = ;Полина 2014 Владимирская = область Владимир 3:53 +0:47
&nbs= p; 12 580 ЕРЁМИЧЕВА Дар= ья 2015 - - 4:00 +0:54
&nbs= p; 13 433 БАБУШКИНА&nbs= p;Дарья 2014 Владимирская = область Владимир 4:19 +1:13
&nbs= p; 14 418 МАЛЫГИНА = ;Виктория 2015 Владимирская = область Владимир 4:41 +1:35
&nbs= p; 15 434 КУДРЯШОВА&nbs= p;Евгения 2014 Владимирская = область Владимир 4:47 +1:41
&nbs= p; 16 432 КУЛЬБЯКИНА&nb= sp;Ульяна 2014 Москва Москва 4:51 +1:45
&nbs= p; 17 422 ЦЫРОВА Ю= лия 2015 Владимирская = область Владимир 7:25 +4:19
&nbs= p; 18 421 АФАНАСЬЕВА&nb= sp;Валерия 2015 Владимирская = область Владимир 9:48 +6:42
Мужчины (21)                
&nbs= p; 1 437 МЫЛЬНИКОВ&nbs= p;Михаил 2014 Нижегородская= область Нижний Новгород 2:58 -
&nbs= p; 2 403 ХОБАЧЕВ = Дмитрий 2014 Владимирская = область Владимир 3:01 +0:03
&nbs= p; 3 409 НЕФЕДОВ = Денис 2014 Владимирская = область Киржач 3:05 +0:07
&nbs= p; 4 411 ШУБИН Са= велий 2014 Владимирская = область Киржач 3:08 +0:10
&nbs= p; 5 406 ПЕТРЯЕВ = Григорий 2014 Владимирская = область Владимир 3:11 +0:13
&nbs= p; 6 404 СТРЫГИН = Артем 2015 Владимирская = область Киржач 3:20 +0:22
&nbs= p; 7 401 МАРЕЕВ И= ван 2015 Владимирская = область Кольчугино 3:28 +0:30
&nbs= p; 8 413 БОЧКАРЕВ = ;Леонид 2014 Владимирская = область Владимир 3:32 +0:34
&nbs= p; 9 408 КАРАСЕВ = Артем 2014 Владимирская = область Муром 3:36 +0:38
&nbs= p; 10 436 РЯБОВ Ст= анислав 2014 Рязанская обл= асть Рязань 3:39 +0:41
&nbs= p; 11 405 НОСОВ Ма= твей 2014 Владимирская = область Кольчугино 3:49 +0:51
&nbs= p; 12 416 КРАСИЛЬЩИКОВ&= nbsp;Константин 2014 Владимирская = область Владимир 3:52 +0:54
&nbs= p; 13 417 ВОЛКОВ Д= митрий 2014 Владимирская = область Радужный 3:54 +0:56
&nbs= p; 14 410 КАМЕНЩИКОВ&nb= sp;Константин 2015 Владимирская = область Киржач 3:55 +0:57
&nbs= p; 15 596 БАУКОВ И= ван 2014 Владимирская = область Владимир 4:11 +1:13
&nbs= p; 16 428 КИСЕЛЕВ = Михаил 2014 Владимирская = область Владимир 4:11 +1:13
&nbs= p; 17 419 ЧЕМОДАНОВ&nbs= p;Матвей 2014 Владимирская = область Владимир 4:34 +1:36
&nbs= p; 18 594 ФЕДОТОВ = Максим 2015 Владимирская = область Муром 4:50 +1:52
&nbs= p; 19 438 ОВСЯННИКОВ&nb= sp;Максим 2015 Владимирская = область Владимир 4:52 +1:54
&nbs= p; 20 425 ЗОЛКИН Р= оман 2014 Владимирская = область Владимир 5:32 +2:34
&nbs= p; 21 424 ЕЖКОВ Ко= нстантин 2015 Владимирская = область Владимир 6:04 +3:06
&nbs= p;                
Дистанция 5 км. 2010-2011 г.р.                
&nbs= p; Место Номер Фамилия Имя Год Субъект РФ / = Регион Город  Рез-т Отст.
Женщины (14)                
&nbs= p; 1 443 РЕТИВОВА = ;Александра 2010 Владимирская = область Муром 16:36 -
&nbs= p; 2 504 ТИТОВА Л= ия 2010 Московская об= ласть д.Давыдово, <= span style=3D'display:none'>г.о.Орехово-Зуевский 16:42 +0:06
&nbs= p; 3 520 МАРКИНА = Анастасия 2010 Владимирская = область Муром 17:02 +0:26
&nbs= p; 4 439 ЛИСОВА М= ария 2011 Владимирская = область Кольчугино 17:28 +0:52
&nbs= p; 5 447 ГОРДЕЕВА = ;Дарья 2011 Владимирская = область Киржач 17:32 +0:56
&nbs= p; 6 442 КОРОБОВА = ;Ксения 2011 Владимирская = область Владимир 17:50 +1:14
&nbs= p; 7 463 СЕМЕНОВА = ;Виктория 2010 Ивановская об= ласть Тейково 17:58 +1:22
&nbs= p; 8 446 СЕРГЕЕВА = ;Варвара 2011 Владимирская = область Муром 18:04 +1:28
&nbs= p; 9 450 ЛОДЫГИНА = ;Ольга 2011 Владимирская = область Муром 18:23 +1:47
&nbs= p; 10 469 ДЬЯЧЕНКО = ;Вероника 2010 Владимирская = область Киржач 18:31 +1:55
&nbs= p; 11 476 БАБУШКИНА&nbs= p;Мария 2011 Владимирская = область Владимир 19:06 +2:30
&nbs= p; 12 478 ЛАРИНА С= нежана 2011 Владимирская = область Владимир 20:02 +3:26
&nbs= p; 13 466 РЫБАКОВА = ;Арина 2011 Владимирская = область Киржач 20:05 +3:29
&nbs= p; 14 508 БОГУШ Ва= рвара 2011 Владимирская = область Муром 20:38 +4:02
Мужчины (23)                
&nbs= p; 1 441 ЛЕБЕДЕВ = Семен 2011 Владимирская = область Муром 15:05 -
&nbs= p; 2 444 ЕВЛАХИН = Сергей 2010 Владимирская = область Киржач 15:15 +0:10
&nbs= p; 3 499 ИГНАТОВИЧ&nbs= p;Александр 2010 Владимирская = область Меленки 15:26 +0:21
&nbs= p; 4 460 БЕЛЯКОВ = Трофим 2010 Владимирская = область Муром 15:39 +0:34
&nbs= p; 5 581 ВОЛКОВ МАКСИМ= 2010 - - 16:45 +1:40
&nbs= p; 6 512 КОРОТКОВ = ;Артем 2010 Владимирская = область Кольчугино 17:20 +2:15
&nbs= p; 7 500 ЛОЦМАНОВ = ;Илья 2010 Московская об= ласть д.Давыдово, <= span style=3D'display:none'>г.о.Орехово-Зуевский 17:39 +2:34
&nbs= p; 8 509 СКРИПКА = Тимофей 2010 Владимирская = область Владимир 17:46 +2:41
&nbs= p; 9 517 СКЛЯР Ар= тем 2010 Владимирская = область Владимир 17:50 +2:45
&nbs= p; 10 483 ШЕЛУДКОВ = ;Михаил 2010 Владимирская = область Владимир 18:12 +3:07
&nbs= p; 11 518 КИСЕЛЕВ = Дмитрий 2011 Ивановская об= ласть Тейково 18:20 +3:15
&nbs= p; 12 502 НОВИКОВ = Антон 2011 Московская об= ласть д.Давыдово, <= span style=3D'display:none'>г.о.Орехово-Зуевский 18:21 +3:16
&nbs= p; 13 480 МАРКЕЛОВ = ;Артем 2011 Владимирская = область Владимир 18:40 +3:35
&nbs= p; 14 479 ГАЙДАР В= асилий 2010 Нижегородская= область Гороховец 18:46 +3:41
&nbs= p; 15 471 МОЛЬКОВ = Кирилл 2011 Владимирская = область Владимир 19:02 +3:57
&nbs= p; 16 496 ТРОШКИН = Павел 2011 Владимирская = область Гусь-Хрусталь= ный 19:12 +4:07
&nbs= p; 17 507 КАРЗОВ И= лья 2011 Владимирская = область Кольчугино 19:32 +4:27
&nbs= p; 18 452 НИКИТИН = Валентин 2011 Владимирская = область Владимир 19:40 +4:35
&nbs= p; 19 473 ОСТРОВСКИЙ&nb= sp;Даниил 2011 Владимирская = область Киржач 19:43 +4:38
&nbs= p; 20 503 АЛИЕВ Ар= тур 2010 Московская об= ласть д.Давыдово, <= span style=3D'display:none'>г.о.Орехово-Зуевский 20:23 +5:18
&nbs= p; 21 487 СМОРОДИН = ;Никита 2011 Владимирская = область Владимир 23:23 +8:18
&nbs= p; 22 516 ВАСИЛЬЕВ = ;Глеб 2010 Владимирская = область Владимир 25:02 +9:57
&nbs= p; 23 511 ТРОЯШКИН = ;Владислав 2011 Владимирская = область Владимир 25:41 +10:36
&nbs= p;                
Дистанция 5 км. 2012-2013 г.р.                
&nbs= p;   Место Номер Фамилия Имя Место кат Субъект РФ / = Регион Город  Рез-т
Женщины (17)                
&nbs= p; 1 448 БОБЫЛЕВА = ;Кристина 2012 Владимирская = область Гусь-Хрусталь= ный 17:12 -
&nbs= p; 2 465 ЖУРАВЛЕВА&nbs= p;Вероника 2012 Владимирская = область Киржач 17:36 +0:24
&nbs= p; 3 440 РАСПОСИЕНКО&n= bsp;Виктория 2013 Рязанская обл= асть Рязань 17:46 +0:34
&nbs= p; 4 472 ДЯГИЛЕВА = ;София 2012 Рязанская обл= асть Рязань 18:50 +1:38
&nbs= p; 5 467 НОВИКОВА = ;Софья 2012 Владимирская = область Киржач 20:04 +2:52
&nbs= p; 6 490 СОЛОВЬЕВА&nbs= p;Варвара 2012 Владимирская = область Киржач 20:39 +3:27
&nbs= p; 7 481 БЕЛЫШЕВА = ;Анна 2012 Московская об= ласть Железнодорожный 20:58 +3:46
&nbs= p; 8 468 СОРОКИНА = ;Вероника 2013 Владимирская = область Гусь-Хрусталь= ный 21:29 +4:17
&nbs= p; 9 519 МОЧИНИНА = ;Злата 2012 Владимирская = область Владимир 22:27 +5:15
&nbs= p; 10 515 РОМАНОВА = ;Алиса 2013 Рязанская обл= асть Рязань 22:56 +5:44
&nbs= p; 11 484 МОРОЗОВА = ;Дарина 2013 Владимирская = область Владимир 23:00 +5:48
&nbs= p; 12 488 КУДРЯШОВА&nbs= p;Мария 2012 Владимирская = область Владимир 23:01 +5:49
&nbs= p; 13 470 ПАСТУХОВА&nbs= p;Кристина 2013 Владимирская = область Владимир 23:13 +6:01
&nbs= p; 14 491 ЕГОРОВА = Арина 2013 Владимирская = область Владимир 25:38 +8:26
&nbs= p; 15 505 КАНИВЕЦ = Милена 2013 Владимирская = область Владимир 25:54 +8:42
&nbs= p; 16 510 ОСИПОВА = Мария 2012 Владимирская = область Владимир 27:43 +10:31
&nbs= p; 17 497 ШИШЕНКОВА&nbs= p;Тася 2013 Владимирская = область Владимир 46:14 +29:02
Мужчины (24)                
&nbs= p; 1 451 ШАТАЛОВ = Иван 2012 Владимирская = область Муром 16:41 -
&nbs= p; 2 462 КРОТОВ Г= леб 2012 Владимирская = область Киржач 17:05 +0:24
&nbs= p; 3 455 ИЗМАЙЛОВ = ;Виктор 2012 Владимирская = область Кольчугино 17:14 +0:33
&nbs= p; 4 459 ГОРБУНЦОВ&nbs= p;Борис 2013 Владимирская = область Киржач 17:48 +1:07
&nbs= p; 5 464 МАКАРОВ = Илья 2013 Владимирская = область Киржач 17:56 +1:15
&nbs= p; 6 592 РАКОВ Ни= кита 2013 Московская об= ласть Фрязино 19:26 +2:45
&nbs= p; 7 453 ВЯЛОВ Ив= ан 2013 Владимирская = область Муром 19:29 +2:48
&nbs= p; 8 474 ХУДЯКОВ = Антон 2012 Владимирская = область Гусь Хрусталь= ный 19:59 +3:18
&nbs= p; 9 445 СОЛОВЬЕВ = ;Кирилл 2013 Владимирская = область Киржач 20:34 +3:53
&nbs= p; 10 454 ИГОЛКИН = Матвей 2013 Владимирская = область Владимир 20:36 +3:55
&nbs= p; 11 498 ПОЛУШКИН = ;Николай 2013 Владимирская = область Гусь-Хрусталь= ный 20:50 +4:09
&nbs= p; 12 457 НИКИТИН = Артем 2013 Владимирская = область Владимир 21:12 +4:31
&nbs= p; 13 475 МАЛЬЧЕНКОВ&nb= sp;Сергей 2013 Владимирская = область Владимир 21:12 +4:31
&nbs= p; 14 482 БЕЛОУСОВ = ;Дмитрий 2013 Владимирская = область Владимир 21:46 +5:05
&nbs= p; 15 492 СОБОЛЕВ = Иван 2012 Владимирская = область Владимир 21:57 +5:16
&nbs= p; 16 458 ГОЛУБЕВ = Илья 2013 Владимирская = область Владимир 22:23 +5:42
&nbs= p; 17 485 ЦЫРОВ Ва= дим 2013 Владимирская = область Владимир 22:41 +6:00
&nbs= p; 18 461 ДОБРОДЕЕВ&nbs= p;Артем 2013 Владимирская = область Владимир 22:42 +6:01
&nbs= p; 19 595 БОБЫЛЕВ = Алексей 2012 Владимирская = область Владимир 24:05 +7:24
&nbs= p; 20 506 ТЕРËХИН&= nbsp;Иван 2013 Владимирская = область Владимир 24:19 +7:38
&nbs= p; 21 493 МОРОЗОВ = Глеб 2012 Владимирская = область Владимир 24:53 +8:12
&nbs= p; 22 489 МОРОЗОВ = Ярослав 2013 Владимирская = область Владимир 27:47 +11:06
&nbs= p; 23 494 ОСЯКОВ А= лексей 2012 Владимирская = область Владимир 30:18 +13:37
&nbs= p; 24 501 ПЕТРОВ К= ирилл 2013 Владимирская = область Владимир 31:00 +14:19
&nbs= p;                
Дистанция 12,5 км.                
&nbs= p;                
&nbs= p; Место Номер Фамилия Имя Год Субъект РФ / = Регион Город  6.25 км Рез-т
Женщины (6)                
&nbs= p; 1 523 ИОНОВА Т= атьяна 2008 Владимирская = область Киржач 0:26:24 (1) 37:06
&nbs= p; 2 593 ЮРИНА Ар= ина 2009 Владимирская = область Муром 0:27:31 (3) 38:44
&nbs= p; 3 549 СУРКОВА = Мария 2008 Владимирская = область Меленки 0:27:30 (2) 38:49
&nbs= p; 4 527 ПЛАСТИНИНА&nb= sp;Дарья 2008 Владимирская = область Владимир 0:27:47 (4) 40:28
&nbs= p; 5 548 ЕМЕЛЬЯНОВА&nb= sp;Александра 2009 Владимирская = область Муром 0:28:35 (5) 40:57
&nbs= p; 6 531 КОНДРАТЕНКО&n= bsp;Анастасия 2009 Владимирская = область Владимир 0:28:49 (6) 42:28
Мужчины (21)                
&nbs= p; 1 544 ВАНЬКОВ = Максим 2008 Владимирская = область Муром 0:25:31 (3) 32:40
&nbs= p; 2 526 МАНЬКОВ = Роман 2009 Владимирская = область Муром 0:25:31 (3) 32:43
&nbs= p; 3 524 КУЗЬМИН = Олег 2008 Владимирская = область Меленки 0:25:30 (2) 32:45
&nbs= p; 4 521 МИЧУРИН = Кирилл 2008 Владимирская = область Муром 0:25:29 (1) 32:46
&nbs= p; 5 522 ПОПКОВ А= рсений 2008 Владимирская = область Владимир 0:25:33 (6) 32:51
&nbs= p; 6 528 ЛУКИН Ар= хип 2008 Владимирская = область Меленки 0:25:32 (5) 34:27
&nbs= p; 7 547 НИКОНОВ = Кирилл 2009 Владимирская = область Владимир 0:25:39 (7) 34:31
&nbs= p; 8 525 ЕГОРОВ Р= оман 2009 Владимирская = область муром   35:11
&nbs= p; 9 536 ЕМЕЛИН Д= аниил 2008 Владимирская = область Владимир 0:25:41 (8) 35:22
&nbs= p; 10 533 КНЯЗЕВ И= ван 2008 Владимирская = область Владимир 0:25:55 (9) 35:32
&nbs= p; 11 541 АНИСИМОВ = ;Ярослав 2009 Владимирская = область Владимир 0:26:08 (11) 35:52
&nbs= p; 12 543 ШЕИН Юри= й 2009 Владимирская = область Владимир 0:26:01 (10) 36:21
&nbs= p; 13 529 ВОРОХОБОВ&nbs= p;Ярослав 2008 Владимирская = область Муром 0:26:53 (12) 37:04
&nbs= p; 14 546 ЧУГУНОВ = Константин 2008 Владимирская = область Муром 0:27:17 (14) 38:34
&nbs= p; 15 530 БЫСТРОВ = Никита 2009 Владимирская = область Киржач 0:27:19 (15) 39:00
&nbs= p; 16 538 ФРОЛОВ Л= еонид 2009 Владимирская = область Владимир 0:28:05 (17) 40:15
&nbs= p; 17 537 РОЗАНОВ = Максим 2009 Владимирская = область Владимир 0:27:54 (16) 41:01
&nbs= p; 18 539 ЛЕОНОВ А= ртем 2009 Владимирская = область Владимир 0:28:06 (18) 41:05
&nbs= p; 19 542 ВОЛКОВ В= ладислав 2008 Ивановская об= ласть Тейково 0:29:01 (20) 41:59
&nbs= p; 20 540 ДМИТРИЕВСКИЙ&= nbsp;Евгений 2009 Владимирская = область Владимир 0:28:53 (19) 42:09
Не финишировал (1)                
&nbs= p; нф 535 БАЛАГУРОВ&nbs= p;Борислав 2008 Владимирская = область Владимир 0:27:06 (13) Сошёл
&nbs= p;                
25 февраля                
Дистанция 1 км.                
&nbs= p; Место Номер Фамилия Имя Год Субъект РФ / = Регион Город  Рез-т Отст.
Женщины (11)                
&nbs= p; 1 570 ОКАТЬЕВА = ;Яна 2017 Ивановская об= ласть Тейково 4:38 -
&nbs= p; 2 558 ГОЛОВКИНА&nbs= p;Алиса 2016 Владимирская = область Муром 4:40 +0:02
&nbs= p; 3 561 АБАКУМОВА&nbs= p;Елизавета 2016 Владимирская = область Муром 5:37 +0:59
&nbs= p; 4 572 СУСЛИНА = Алена 2019 Владимирская = область Кольчугино 6:16 +1:38
&nbs= p; 5 569 КОСОЗУБОВА&nb= sp;Таисия 2016 Архангельская= область Ерцево 7:38 +3:00
&nbs= p; 6 566 ЛЕВИНА Т= атьяна 2016 Московская об= ласть Орехово-Зуев<= span style=3D'display:none'>о 7:39 +3:01
&nbs= p; 7 577 ГОРЕЛОВА = ;Полина 2018 Владимирская = область Муром 9:10 +4:32
&nbs= p; 8 576 СМЕТАНИНА&nbs= p;Евгения 2016 Московская об= ласть Ногинск 9:21 +4:43
&nbs= p; 9 601 КУЛЬБЯКИНА&nb= sp;Юлия 2018 г. Москва Москва 9:31 +4:53
&nbs= p; 10 579 СТЕРНИЦКАЯ&nb= sp;Вера 2018 Владимирская = область Гусь-Хрусталь= ный 10:45 +6:07
&nbs= p; 11 564 ЛЫСЕНКО = Александра 2017 Владимирская = область Владимир 11:27 +6:49
Мужчины (16)                
&nbs= p; 1 555 МОХИРЕВ = Глеб 2016 Владимирская = область Владимир 3:28 -
&nbs= p; 2 557 КУЗНЕЦОВ = ;Иван 2016 Владимирская = область Муром 3:39 +0:11
&nbs= p; 3 556 КУЗНЕЦОВ = ;Кирилл 2016 Владимирская = область Муром 3:47 +0:19
&nbs= p; 4 559 БЕЛОУСОВ = ;Егор 2016 Владимирская = область Владимир 3:58 +0:30
&nbs= p; 5 573 СУСЛИН М= ихаил 2017 Владимирская = область Кольчугино 4:16 +0:48
&nbs= p; 6 562 БОДРОВ Н= икита 2017 Владимирская = область Муром 4:53 +1:25
&nbs= p; 7 578 БИРЮКОВ = Климентий 2016 г. Москва Москва 5:06 +1:38
&nbs= p; 8 567 СКРИПКА = Арсений 2016 Владимирская = область Собинка 5:12 +1:44
&nbs= p; 9 560 ХОБАЧЕВ = Александр 2017 Владимирская = область Владимир 6:01 +2:33
&nbs= p; 10 571 УГРЮМОВ = Артем 2017 Владимирская = область Владимир 6:17 +2:49
&nbs= p; 11 563 КНЯЗЕВ Е= гор 2017 Владимирская = область Муром 6:32 +3:04
&nbs= p; 12 574 ПАСТУХОВ = ;Михаил 2016 Владимирская = область Владимир 6:59 +3:31
&nbs= p; 13 607 ВЕСЕЛОВ = Даниил 2016 Ивановская об= ласть Фурманов 7:18 +3:50
&nbs= p; 14 568 ТАРАТЫНОВ&nbs= p;Денис 2017 Владимирская = область Муром 8:02 +4:34
&nbs= p; 15 610 ПИРОЖЕНКО&nbs= p;Сергей 2016 Московская об= ласть Орехово-Зуев<= span style=3D'display:none'>о 10:22 +6:54
&nbs= p; 16 565 СТЕРНИЦКИЙ&nb= sp;Михаил 2018 Владимирская = область Гусь-Хрусталь= ный 11:20 +7:52
&nbs= p;                
Дистанция 25 км.                
&nbs= p; Место Номер Фамилия Имя Год Субъект РФ / = Регион Город  12.5 км Рез-т
Женщины (17)                
&nbs= p; 1 304 ЛЮТАЯ Ки= ра 2005 Владимирская = область Киржач 0:39:31 (1) 1:21:53
&nbs= p; 2 302 ЛЯПИНА Е= лизавета 2001 Нижегородская= область Саров 0:40:58 (2) 1:23:58
&nbs= p; 3 603 СИНИЦЫНА = ;Алина 2006 Владимирская = область Муром 0:41:00 (3) 1:25:15
&nbs= p; 4 308 РОДИМОВА = ;Алла 1972 Нижегородская= область Саров 0:44:37 (4) 1:32:22
&nbs= p; 5 309 ЖИЛЬЦОВА = ;Наталья 1981 Ивановская об= ласть Иваново 0:45:40 (5) 1:36:11
&nbs= p; 6 323 МЕРЗЛИКИНА&nb= sp;Ирина 1992 Московская об= ласть Рошаль 0:47:14 (6) 1:38:59
&nbs= p; 7 319 ПАРАМОНОВА&nb= sp;Ирина 2001 г. Москва Москва 0:51:58 (7) 1:51:16
&nbs= p; 8 350 АЛЬМИНОВА&nbs= p;Оксана 1987 г. Москва Москва 0:53:57 (8) 1:51:47
&nbs= p; 9 329 ГАВШИНА = София 1998 Владимирская = область Владимир 0:55:21 (9) 1:57:54
&nbs= p; 10 363 НЕМЦОВА = Екатерина 1988 г. Москва Москва 1:06:39 (10) 2:16:35
&nbs= p; 11 396 ГРИЩЕНКО = ;Мария 1980 г. Москва Москва 1:07:30 (11) 2:18:31
&nbs= p; 12 397 СЕРЕБРЕННИКОВ= А Агата 1986 Московская об= ласть Мытищи 1:07:57 (12) 2:25:53
&nbs= p; 13 374 РЕПИНА В= алерия 1993 Самарская обл= асть Тольятти 1:11:17 (14) 2:33:20
&nbs= p; 14 387 ВОРОНИНА = ;Гульнара 1956 Московская об= ласть Ногинск 1:09:44 (13) 2:34:56
&nbs= p; 15 398 МАЗУР Ек= атерина 1984 Московская об= ласть Мытищи 1:37:12 (17) 3:25:18
&nbs= p; 16 381 ЦУКАНОВА = ;Людмила 1976 г. Москва Москва 1:37:02 (16) 3:25:18
Не финишировал (1)                
&nbs= p; нф 362 ЛОВКОВА = Каролина 1990 Московская об= ласть Коломна 1:14:16 (15) Сошёл
Мужчины (92)                
&nbs= p; 1 550 САЗАНОВ = Евгений 2007 Владимирская = область Александров 0:36:10 (3) 1:12:29
&nbs= p; 2 589 ЖАВОРОНКОВ Се= мён 2006 Владимирская = область Владимир 0:36:09 (1) 1:12:35
&nbs= p; 3 385 ФОМИН Да= ниил 1999 Московская об= ласть Балашиха 0:36:09 (1) 1:14:05
&nbs= p; 4 590 СВЕРЧКОВ Дмит= рий 2006 Владимирская = область Владимир 0:36:11 (4) 1:14:57
&nbs= p; 5 608 ФЕДЮХИН = Степан 2006 Владимирская = область Владимир 0:36:11 (4) 1:17:24
&nbs= p; 6 310 ОСИПОВ Н= икита 1989 Владимирская = область Владимир 0:38:08 (10) 1:17:36
&nbs= p; 7 301 ЛУЗИН Ви= талий 1978 г. Москва Москва 0:37:20 (6) 1:18:01
&nbs= p; 8 306 ИВКОВ Вл= адимир 2001 Владимирская = область Владимир 0:37:46 (9) 1:19:46
&nbs= p; 9 312 ГРИШАНИН = ;Артем 2007 Владимирская = область Владимир 0:37:28 (8) 1:20:07
&nbs= p; 10 313 ЛОГИНОВ = Алексей 2006 Владимирская = область Киржач 0:37:27 (7) 1:20:40
&nbs= p; 11 609 ВОСТРИКОВ&nbs= p;Дмитрий 1987 Владимирская = область Владимир 0:39:04 (11) 1:21:24
&nbs= p; 12 586 МАЛЫШЕВ Серге= й 1980 Костромская о= бласть Кострома 0:39:59 (12) 1:22:38
&nbs= p; 13 303 КАЧАН Ол= ег 1984 Московская об= ласть Люберцы 0:40:06 (13) 1:23:50
&nbs= p; 14 317 ПУХОВ Дм= итрий 1980 Владимирская = область Владимир 0:40:09 (14) 1:24:24
&nbs= p; 15 324 ШЕЛКОВ В= ячеслав 1988 Ярославская о= бласть Ярославль 0:41:31 (17) 1:25:05
&nbs= p; 16 314 СЫТЫХ Ар= тем 1987 Владимирская = область Владимир 0:40:29 (15) 1:25:44
&nbs= p; 17 326 ЧИСТЯКОВ = ;Кирилл 1988 Московская об= ласть Королев 0:40:54 (16) 1:26:49
&nbs= p; 18 336 ПИОРУНЬСКИ&nb= sp;Андрей 1988 Московская об= ласть Балашиха 0:41:55 (18) 1:26:59
&nbs= p; 19 332 АБРАМЕНКО&nbs= p;Аркадий 2004 Владимирская = область Кольчугино 0:42:39 (19) 1:28:12
